Разовые тарифы на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга
На маршрутах с № 1 по № 399 действуют все виды проездных билетов, в том числе оформленные на электронную карту «Подорожник», а также предоставляется бесплатный проезд для всех категорий лиц, которым данное право гарантировано федеральным законом и законодательством Санкт-Петербурга.
Наименование вида транспорта | Цена | Наличными | Бесконтактно | По банковской карте или со смартфона |
---|---|---|---|---|
Метрополитен | 55 руб. | Приобрести в кассе или автомате жетон | Записать в кассе поездки на карту «Спутник» (стоимость носителя 55 руб.) | Через 1-й или последний турникет |
Автобусные маршруты 1-198, 229, 300-398, 446 | 50 руб. | Приобрести билет у кондуктора или у водителя (при входе) | Купить карту на 10 поездок (330 рублей) | Во всех автобусах СПб ГУП «Пассажиравтотранс» |
Троллейбус, трамвай | 50 руб. | Приобрести билет у кондуктора или у водителя (при входе) | Купить карту на 10 поездок (330 рублей) | |
Автобусные маршруты 200, 201, 210, 215, 216 | 100 руб. | Приобрести 2 билета у кондуктора или водителя (при входе); или 1 билет, в случае проезда внутри одной тарифной зоны | - | - |
Автобусный маршрут 211 | 150 руб. | Приобрести 3 билета у кондуктора или водителя (при входе); или 1-2 билета, в случае проезда внутри одной/двух тарифных зон | - | - |
Автобусный маршрут 213 | 70 руб. | Приобрести 2 билета у кондуктора или водителя (при входе); или 1 билет за 20 или 50 руб., в случае проезда внутри одной из соответствующих тарифных зон | - | - |
Автобусный маршрут 273 | 90 руб. | Приобрести 2 билета у кондуктора или водителя (при входе); или 1 билет за 40 или 50 руб., в случае проезда внутри одной из соответствующих тарифных зон | - | - |
Автобусный маршрут 278 | 57 руб. | Приобрести 2 билета у кондуктора или водителя (при входе); или 1 билет за 7 или 50 руб., в случае проезда внутри одной из соответствующих тарифных зон | - | - |
Стоимость проезда на пригородных маршрутах – не более 5 руб./км:
На нижеперечисленных маршрутах в пределах административных границ г. Санкт-Петербурга действуют школьные и студенческие региональные проездные билеты, а также бесплатный проезд для всех категорий лиц, которым данное право установлено федеральным и региональным законодательством СПб.
Билеты, оформленные на электронную карту “Подорожник”, не действуют на маршрутах с № 400 по № 699 (кроме маршрута № 446)!
№ п/п | № маршрута | длина, км | максимум, руб. |
---|---|---|---|
1 | 404 | 21.97 | 109.85 |
2 | 406 | 39.52 | 197.6 |
3 | 408 | 9.1 | 45.5 |
4 | 410 | 27.65 | 138.25 |
5 | 415 | 16.5 | 82.5 |
6 | 415а | 18.5 | 92.5 |
7 | 415ш | 9.1 | 45.5 |
8 | 420 | 65.27 | 326.35 |
9 | 420а | 46.84 | 234.2 |
10 | 420б | 29.17 | 145.85 |
11 | 433 | 28.4 | 142 |
12 | 435 | 32.5 | 162.5 |
13 | 436 | 42.4 | 212 |
14 | 438 | 29.15 | 145.75 |
15 | 438з | 20.65 | 103.25 |
16 | 442 | 13.7 | 68.5 |
17 | 442а | 6 | 30 |
18 | 443 | 16.25 | 81.25 |
19 | 454 | 37.48 | 187.4 |
20 | 458 | 20.7 | 103.5 |
21 | 458а | 10 | 50 |
22 | 458б | 17.7 | 88.5 |
23 | 461 | 10.8 | 54 |
24 | 462 | 8.64 | 43.2 |
25 | 463 | 48.9 | 244.5 |
26 | 463а | 43.8 | 219 |
27 | 467 | 46.4 | 232 |
28 | 469 | 50.9 | 254.5 |
29 | 469а | 53.7 | 268.5 |
30 | 475 | 61.18 | 305.9 |
31 | 475а | 63.78 | 318.9 |
32 | 476 | 22.09 | 110.45 |
33 | 477 | 6.1 | 30.5 |
34 | 481 | 43.93 | 219.65 |
35 | 482 | 61.75 | 308.75 |
36 | 482а | 47.6 | 238 |
37 | 482в | 57.1 | 285.5 |
38 | 483 | 44.4 | 222 |
39 | 483а | 41.6 | 208 |
40 | 484 | 42.35 | 211.75 |
41 | 485 | 23 | 115 |
42 | 487 | 82 | 410 |
43 | 488 | 5.6 | 28 |
44 | 489 | 58.8 | 294 |
45 | 493 | 12.37 | 61.85 |
46 | 494 | 4.2 | 21 |
47 | 497 | 15.1 | 75.5 |
48 | 540 | 23.5 | 117.5 |
49 | 544 | 9.35 | 46.75 |
50 | 545 | 18.5 | 92.5 |
51 | 547 | 20.3 | 101.5 |
52 | 552 | 12.2 | 61 |
53 | 552а | 14.2 | 71 |
54 | 555 | 33.94 | 169.7 |
55 | 567 | 36.8 | 184 |
56 | 682 | 39.85 | 199.25 |
57 | 683 | 45.1 | 225.5 |
58 | 683а | 41.6 | 208 |
59 | 684 | 62.9 | 314.5 |
60 | 685а | 62.8 | 314 |
61 | 686 | 53.8 | 269 |
62 | 687 | 30.7 | 153.5 |
Стоимость провоза багажа:
№ п/п | Расстояние | Тариф |
---|---|---|
1 | до 25 км | 31 руб. |
2 | 26-50 км | 56 руб. |
3 | более 50 км | 86 руб. |
Комментарии закрыты.