Проездные билеты и их стоимость
Тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте в 2025 году
| Наименование проездного документа | Тариф | Изменения с 08.08.2025 | |
|---|---|---|---|
| Наземный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус) | |||
| Оплата разовым проездным билетом (гостевой тариф) | одна поездка или одно место багажа | 75 руб. | 80 руб. |
| Оплата Единым билетом*, записанным на карту "Подорожник" | одна поездка | 51 руб. | 60 руб. |
| Пересадочный тариф (действует в течение 60 минут с начала 1-й поездки**) при оплате Единым билетом*, записанным на карту "Подорожник": | |||
| - 1-я поездка | 51 руб. | 60 руб. | |
| - 2-я поездка | 12 руб. | 13 руб. | |
| - 3-я и последующие поездки | без взимания платы | ||
| Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца" | одна поездка | 50 руб. *** | 59 руб. |
| Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца", эмулированной на мобильное устройство | одна поездка | 45 руб. *** | 54 руб. |
| Оплата банковской картой платёжной системы "Мир" | одна поездка или одно место багажа | 75 руб. | 80 руб. |
| Оплата банковской картой платёжной системы "Мир", эмулированной на мобильное устройство | одна поездка или одно место багажа | 75 руб. | 80 руб. |
| Метрополитен | |||
| Оплата разовым проездным билетом/жетоном (гостевой тариф) | одна поездка или одно место багажа | 81 руб. | 86 руб. |
| Оплата Единым электронным билетом*, записанным на карту "Подорожник" | одна поездка | 56 руб. | 60 руб. |
| Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца" | одна поездка | 56 руб. | 60 руб. |
| Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца", эмулированной на мобильное устройство | одна поездка | 56 руб. | 60 руб. |
* Единый билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы
** Пересадочный тариф действует в течение 60 минут с начала 1-й поездки (действует только при оплате проезда в наземном городском пассажирском транспорте Санкт-Петербурга Единым билетом, записанным на карту «Подорожник»). Действие пересадочного тарифа прекращается при оплате проезда в метрополитене, автобусах Ленинградской области или при приобретении билета на пригородные поезда)
*** Тариф, установленный распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 51 руб., плюс дополнительная скидка:
– при оплате “Единой картой петербуржца” – 1 руб. от тарифа;
– при оплате банковским приложением “Единой карты петербуржца” – 6 руб. от тарифа.
Подробная информация и Правила проведения акции размещены на сайте privetmir.ru
Стоимость проездных документов установлена Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 299-р от 20.12.2024
| Название проездного билета длительного (многоразового) пользования | Стоимость | Изменения с 08.08.2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Общие билеты | ||
| Месячный единый билет (трамвай, троллейбус, автобус, метро) | 4215 руб. | 4489 руб. | |
| Месячный билет для проезда в метро | 3105 руб. | 3307 руб |
|
| Месячный билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) | 2841 руб. | 3026 руб. |
|
| Месячный билет для проезда в автобусах | 2260 руб. | 2407 руб. |
|
| Суточные единые билеты* (трамвай, троллейбус, автобус, метро): | |||
| - на 1 сутки | 311 руб. | 331 руб. |
|
| - на 3 суток | 598 руб. | 637 руб. |
|
| - на 5 суток | 1058 руб. | 1127 руб. |
|
| Единый билет на 90 минут* (одна поездка в метро, неограниченное количество поездок в наземном транспорте) | 90 руб. | 96 руб. |
|
| * билеты записываются на отдельный носитель "Подорожник", срок действия билета 180 дней с момента приобретения-записи | |||
| 2 | Льготные билеты (именные) | ||
| Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет | 797 руб. | 797 руб. |
|
| 3 | Билеты для студентов и учащихся (именные) | ||
| Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся | 748 руб. | 797 руб. |
|
| Месячный автобусный билет для учащихся | 495 руб. | 527 руб |
|
| Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для студентов | 1501 руб. | 1599 руб |
|
| Месячный билет для проезда в метро для студентов | 851 руб. | 906 руб. |
|
| Месячный билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) для студентов | 753 руб. | 802 руб |
Стоимость проездных документов с 08.08.2025 установлена Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 06.08.2025 № 95-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2024 № 299-р».
Стоимость проездных документов установлена Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 299-р от 20.12.2024
Информация о выведении банковской карты из “Стоп-листа” доступна по ссылке: http://orgp.spb.ru/2022-401/
Как оплатить проезд в общественном транспорте за нескольких пассажиров, читайте здесь.
Комментарии закрыты.