Перечень межрегиональных автобусных маршрутов
*введите в форму для поиска интересующий Вас маршрут.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Интервал движения | Вид тарифа | Кол-во подвижного состава, ед. |
---|---|---|---|---|
205 | дер. Лехтуси - Санкт-Петербург, ст. метро "Проспект Просвещения" | Километровый | 18 | |
401 | г. Сосновый Бор - Санкт-Петербург, ст. метро "Автово" | 20 минут | Километровый | 12 |
402 | г. Сосновый Бор - дер. Коваши - Санкт-Петербург, ст. метро "Парнас" | Зонный | 10 | |
413 | пос. Токсово - Санкт-Петербург, ст. метро "Проспект Просвещения" | Километровый | 2 | |
429 | дер. Озерки - Санкт-Петербург, ст. метро "Ладожская" | Зонный | 2 | |
431 | г. Гатчина, Варшавский вокзал - Санкт-Петербург, ул. Костюшко | Зонный | 6 | |
434 | 41-й км Выборгского шоссе - Санкт-Петербург, ст. метро "Проспект Просвещения" | 20-25 мин. | Километровый | 9-зима/12-лето |
439 | 41-й км Выборгского шоссе - Санкт-Петербург, ст. метро "Парнас" | 20-25 мин. | Километровый | 4-лето/2 зима |
440 | г. Шлиссельбург - Санкт-Петерубрг, ст. метро "Пролетарская" | Зонный | 8 | |
441 | пос. Юкки - Санкт-Петербург, ст. метро "Проспект Просвещения" | 10-15 мин. | Километровый | 10 |
444 | г. Сертолово-2 - Санкт-Петербург, ст. метро "Проспект Просвещения" | 10-15 мин. | Зонный | 10 |
447 | пос. Агалатово - Санкт-Петербург, пос. Песочное | Зонный | 2 | |
453 | пос. Невская Дубровка - Санкт-Петербург, ст. метро "Ладожская" | Зонный | 2 | |
462 | пос. Углово - Санкт-Петербург, ст. метро "Ладожская" | Зонный | 5 | |
478 | пос. Лукаши - Санкт-Петербург, г. Павловск | Зонный | 1 | |
486 | дер. Кипень - Санкт-Петербург, ст. метро "Проспект Ветеранов" | Километровый | 6 | |
492 | пос. Павлово - Санкт-Петербург, ст. метро "Улица Дыбенко" | Километровый | 10 | |
511 | пос. им. Морозова - Санкт-Петербург, ст. метро "Улица Дыбенко" | Фиксированный | 10 | |
528 | г. Коммунар - Санкт-Петербург, г. Павловск | Фиксированный | 3 | |
529 | г. Гатчина, Варшавский вокзал - Санкт-Петербург, г. Павловск | Зонный | 7 | |
531 | г. Всеволожск - Санкт-Петербург, ст. метро "Ладожская" | Зонный | 10 | |
532 | пос. Воейково - Санкт-Петербург, ст. метро "Ладожская" | Зонный | 5 | |
533 | дер. Разметелево - Санкт-Петербург, ст. метро "Ладожская" | Зонный | 11 | |
534 | пос. Колтуши - Санкт-Петербург, Пороховые | Зонный | 1 | |
546 | ж/д ст. Тайцы - пос. Хвойное - Санкт-Петербург, ст. метро "Кировский завод" | 15-20 мин. | Зонный | 18 |
550 | дер. Федоровское - Санкт-Петербург, ж/д ст. Колпино | Зонный | 1 | |
555а | г. Сертолово - Санкт-Петербург, ст. метро "Проспект Просвещения" | Зонный | 10 | |
565 | г. Кировск - Санкт-Петербург, ст. метро "Улица Дыбенко" | 15-25 мин. | Фиксированный | 10 |
575 | г. Шлиссельбург - Санкт-Петербург, ст. метро "Улица Дыбенко" | Фиксированный | 9 | |
579 | пос. Приладожский - Санкт-Петербург, ст. метро "Улица Дыбенко" | Километровый | 5 | |
611б | г. Тосно - Санкт-Петербург, г. Колпино | Зонный | 1 | |
618 | г. Тосно - Санкт-Петербург, г. Пушкин | Зонный | 2 | |
632 | дер. Терволово - Санкт-Петербург, ст. метро "Проспект Ветеранов" | 10-25 мин. | Зонный | 10 |
632а | дер. Каськово - Санкт-Петербург, ст. метро "Проспект Ветеранов" | Зонный | 8 | |
636 | дер. Ретселя - Санкт-Петербург, г. Ломоносов | Зонный | 4 | |
637 | дер. Лагово - Санкт-Петербург, г. Ломоносов | Зонный | 2 | |
639а | дер. Гостилицы - Санкт-Петербург, ст. метро "Ленинский проспект" | 10-25 мин. | Зонный | 10 |
653 | дер. Лаголово - Санкт-Петербург, г. Ломоносов | Километровый | 2 | |
653а | пос. Анино - Санкт-Петербург, г. Ломоносов | Километровый | 2 | |
671 | г. Сертолово - Санкт-Петербург, пос. Песочное, ЦНИРИ | Фиксированный | 3 | |
671а | дер. Таменгонт - Санкт-Петербург, г. Ломоносов | Километровый | 1 | |
672 | пос. Краснофлотск - Санкт-Петербург, г. Ломоносов | Километровый | 1 | |
673 | г. Сосновый Бор - дер. Коваши - Санкт-Петербург, г. Ломоносов | Километровый | 1 | |
673 | г. Сертолово - Санкт-Петербург, ст. метро "Озерки" | Зонный | 12 | |
676 | пос. Чёрная речка - Санкт-Петербург, пр. Луначарского, Областная клиническая больница | Зонный | 8 | |
681 | пос. Войскорово - Санкт-Петербург, г. Колпино | 15-20 мин. | Зонный | 5 |
681 | с. Копорье - Санкт-Петербург, г. Ломоносов | Километровый | 2 | |
682 | г. Никольское - Санкт-Петербург, ст. метро "Рыбацкое" | Зонный | 18 | |
685 | с. Копорье - дер. Муховицы - Санкт-Петербург, г. Ломоносов | Зонный | 1 | |
688 | дер. Лопухинка (5 км бетонной дороги) - Санкт-Петербург, г. Ломоносов | Зонный | 1 | |
689 | дер. Забородье - Санкт-Петербург, г. Ломоносов, вокзал | Километровый | 1 | |
690 | пос. Лесное - Санкт-Петербург, ст. метро "Проспект Просвещения" | 30 мин. | Километровый | 6 |
691 | Санкт-Петербург, г. Ломоносов - дер. Сойкино - Санкт-Петербург, г. Ломоносов | Километровый | 1 | |
691а | Санкт-Петербург, г. Ломоносов - дер. Большое Коновалово - Санкт-Петербург, г. Ломоносов | Километровый | 1 | |
692 | дер. Оранжерейка - Санкт-Петербург, ст. метро "Ломоносовская" | Километровый | 5 |
Комментарии закрыты.