Проездные билеты и их стоимость
Тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте в 2026 году
| Наименование проездного документа | Изменения с 01.01.2026 | |
|---|---|---|
| Наземный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус) | ||
| Оплата разовым проездным билетом (гостевой тариф) | одна поездка или одно место багажа | 88 руб. |
| Оплата Единым билетом*, записанным на карту "Подорожник" | одна поездка | 65 руб. |
| Пересадочный тариф (действует в течение 60 минут с начала 1-й поездки**) при оплате Единым билетом*, записанным на карту "Подорожник": | ||
| - 1-я поездка | 65 руб. | |
| - 2-я поездка | 14 руб. | |
| - 3-я и последующие поездки | ||
| Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца" | одна поездка | 65 руб. |
| Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца", эмулированной на мобильное устройство | одна поездка | 65 руб. |
| Оплата банковской картой платёжной системы "Мир" | одна поездка или одно место багажа | 88 руб. |
| Оплата банковской картой платёжной системы "Мир", эмулированной на мобильное устройство | одна поездка или одно место багажа | 88 руб. |
| Метрополитен | ||
| Оплата разовым проездным билетом/жетоном (гостевой тариф) | одна поездка или одно место багажа | 95 руб. |
| Оплата Единым электронным билетом*, записанным на карту "Подорожник" | одна поездка | 65 руб. |
| Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца" | одна поездка | 65 руб. |
| Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца", эмулированной на мобильное устройство | одна поездка | 65 руб. |
* Единый билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы
** Пересадочный тариф действует в течение 60 минут с начала 1-й поездки (действует только при оплате проезда в наземном городском пассажирском транспорте Санкт-Петербурга Единым билетом, записанным на карту «Подорожник»). Действие пересадочного тарифа прекращается при оплате проезда в метрополитене, автобусах Ленинградской области или при приобретении билета на пригородные поезда)
Стоимость проездных документов установлена Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 343-р от 29.12.2025
| Название проездного билета длительного (многоразового) пользования | Изменения с 01.01.2026 | |
|---|---|---|
| 1 | Общие билеты | |
| Месячный единый билет (трамвай, троллейбус, автобус, метро) | 4938 руб. | |
| Месячный билет для проезда в метро | 3638 руб. | |
| Месячный билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) | 3329 руб. | |
| Месячный билет для проезда в автобусах | 2648 руб. | |
| Суточные единые билеты* (трамвай, троллейбус, автобус, метро): | ||
| - на 1 сутки | 364 руб. | |
| - на 3 суток | 701 руб. | |
| - на 5 суток | 1240 руб. | |
| Единый билет на 90 минут* (одна поездка в метро, неограниченное количество поездок в наземном транспорте) | 106 руб. | |
| * билеты записываются на отдельный носитель "Подорожник", срок действия билета 180 дней с момента приобретения-записи | ||
| 2 | Льготные билеты (именные) | |
| Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет | 839 руб. | |
| 3 | Билеты для студентов и учащихся (именные) | |
| Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся | 797 руб. | |
| Месячный автобусный билет для учащихся | 527 руб. | |
| Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для студентов | 1599 руб. | |
| Месячный билет для проезда в метро для студентов | 906 руб. | |
| Месячный билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) для студентов | 802 руб. |
Стоимость проездных документов установлена Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 343-р от 29.12.2025
Информация о выведении банковской карты из “Стоп-листа” доступна по ссылке: http://orgp.spb.ru/2022-401/
Как оплатить проезд в общественном транспорте за нескольких пассажиров, читайте здесь.
Комментарии закрыты.