Проездные билеты и их стоимость
Тарифы на проезд в общественном транспорте в 2023 году
Наименование проездного документа многоразового пользования | Тариф | |
---|---|---|
Наземный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус) | ||
Оплата разовым проездным билетом (гостевой тариф) | одна поездка или одно место багажа | 65 руб. |
Оплата Единым электронным билетом*, записанным на карту "Подорожник" | одна поездка | 44 руб. |
Пересадочный тариф (действует в течение 60 минут с начала 1-й поездки**) при оплате Единым электронным билетом*, записанным на карту "Подорожник": | ||
- 1-я поездка | 44 руб. | |
- 2-я поездка | 10 руб. | |
- 3-я и последующие поездки | без взимания платы | |
Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца" *** | одна поездка или одно место багажа | 44 руб. |
Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца", эмулированной на мобильное устройство *** | одна поездка или одно место багажа | 44 руб. |
Оплата банковской картой платёжной системы "Мир" *** | одна поездка или одно место багажа | 44 руб. |
Оплата банковской картой платёжной системы "Мир", эмулированной на мобильное устройство *** | одна поездка или одно место багажа | 44 руб. |
Метрополитен | ||
Оплата разовым проездным билетом/жетоном (гостевой тариф) | одна поездка или одно место багажа | 70 руб. |
Оплата Единым электронным билетом*, записанным на карту "Подорожник" | одна поездка | 49 руб. |
Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца" | одна поездка | 47 руб. |
Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца", эмулированной на мобильное устройство | одна поездка | 47 руб. |
* Единый электронный билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы
** Пересадочный тариф действует только при оплате проезда в наземном городском пассажирском транспорте Санкт-Петербурга. Действие тарифа прекращается при оплате проезда в метрополитене, в автобусах Ленинградской области или при приобретении билета на пригородные поезда.
*** Тариф действует в автобусах с 01.01.2023, в трамваях и троллейбусах с 01.04.2023
Стоимость проездных документов установлена Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 222-р от 19.12.2022
Название проездного билета длительного (многоразового) пользования | Стоимость | |
---|---|---|
1 | Общие билеты | |
Месячный единый билет (трамвай, троллейбус, автобус, метро) | 3665 руб. | |
Месячный билет для проезда в метро | 2700 руб. | |
Месячный билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) | 2470 руб. | |
Месячный билет для проезда в автобусах | 1965 руб. | |
Суточные единые билеты* (трамвай, троллейбус, автобус, метро): | ||
- на 1 сутки | 270 руб. | |
- на 3 суток | 520 руб. | |
- на 5 суток | 920 руб. | |
Единый билет на 90 минут* (одна поездка в метро, неограниченное количество поездок в наземном транспорте) | 78 руб. | |
* билеты записываются на отдельный носитель "Подорожник" | ||
2 | Льготные билеты (именные) | |
Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет | 726 руб. | |
3 | Месячные билеты для студентов и учащихся (именные) | |
Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся | 650 руб. | |
Месячный автобусный билет для учащихся | 430 руб. | |
Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для студентов | 1305 руб. | |
Месячный билет для проезда в метро для студентов | 740 руб. | |
Месячный билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) для студентов | 655 руб. |
Стоимость проездных документов установлена Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 222-р от 19.12.2022
Скидки при оплате проезда картами "Мир" или ЕКП в наземном транспорте в 2023 году | Тариф* | Скидка** | Итоговая стоимость одной поездки |
---|---|---|---|
Оплата банковской картой платёжной системы "Мир" | 44 руб. | 1 руб. | 43 руб. |
Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца" | 44 руб. | 2 руб. | 42 руб. |
Оплата банковской картой платёжной системы "Мир", эмулированной на мобильное устройство | 44 руб. | 3 руб. | 41 руб. |
Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца", эмулированной на мобильное устройство | 44 руб. | 4 руб. | 40 руб. |
* Тариф установлен Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 222-р от 19.12.2022 , действует в автобусах с 01.01.2023, в трамваях и троллейбусах с 01.04.2023
** Скидка предоставляется АО “Национальная система платёжных карт”, действует в автобусах с 01.01.2023, в трамваях и троллейбусах с 01.04.2023
Подробная информация и Правила проведения акции размещены на сайте privetmir.ru
Информация о выведении банковской карты из “Стоп-листа” доступна по ссылке: http://orgp.spb.ru/2022-401/
№ маршрута | Действующая трасса |
---|---|
105А | Иннолово - метро "Пр. Ветеранов" |
181 | Г.п. Новоселье - метро "Пр. Ветеранов" |
205 | д. Лехтуси - метро "Проспект Просвещения" |
205А | Новое Девяткино - метро "Проспект Просвещения" |
К-363 | г. Коммунар - метро "Купчино" |
401 | Сосновый Бор, пр. Героев - Санкт-Петербург, ул. Червонного Казачества (через д. Шепелево) |
401А | Сосновый Бор, пр. Героев - Санкт-Петербург, ул. Червонного Казачества (через д. Коваши) |
402 | Сосновый Бор, пр. Героев - Санкт-Петербург, метро "Парнас" |
403 | Сосновый Бор, пр. Героев - Санкт-Петербург, Дунайский пр. |
413 | Токсово - метро "Проспект Просвещения" |
434 | 41-й км Выборгского шоссе - метро "Проспект Просвещения" |
439 | 41-й км Выборгского шоссе - метро "Парнас" |
440 | Шлиссельбург, Красная пл. - метро "Рыбацкое" |
440А | Отрадное - метро "Рыбацкое" |
441 | Юкки - метро "Проспект Просвещения" |
444 | Сертолово - метро "Проспект Прсвещения" |
447 | Агалатово - ж/д ст. Песочная |
448 | Юкки-2 - метро "Проспект Просвещения" |
502 | Большая Ижора - Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум |
521 | Форносово - метро "Купчино" |
530 | Всеволожск, Котово Поле - Финляндский вокзал |
К-545 | Пос. Лукаши - метро "Московская", Демонстрационный проезд |
555А | Сертолово, ул. Ларина - метро "Проспект Просвещения" |
596А | Кобона - Кудрово, ЖК "Семь столиц" |
596Б | Кудрово, пр. Строителей - метро "Улица Дыбенко" |
635 | Новоселье - метро "Проспект Ветеранов" |
639А | Д. Гостилицы - Санкт-Петербург, метро "Ленинский проспект" |
639Б | Пос. Жилгородок - Санкт-Петербург, метро "Проспект Ветеранов" |
639В | Д. Яльгелево - Санкт-Петербург, метро "Ленинский проспект" |
650Б | Новогорелово - метро "Проспект Ветеранов" |
671 | Сертолово - ж/д ст. Песочная |
673 | Сертолово - метро "Озерки" |
674 | Г.п. Токсово - ст. метро "Парнас" |
676 | Сертолово, мкрн Чёрная речка - метро "Проспект Просвещения" |
678 | Сертолово, ЖК "Новое Сертолово" - метро "Озерки" |
687 | Ропша - ж/д ст. Ораниенбаум |
688 | д. Лопухинка - Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум |
689 | д. Малое Забородье - ж/д ст. Старый Петергоф |
690 | Лесное - метро "Проспект Просвещения" |
691 | Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум - Большая Ижора - Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум (кольцевой, через д. Сойкино - д. Большое Коновалово) |
691А | Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум - Большая Ижора - Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум (кольцевой, через д. Большое Коновалово - д. Сойкино) |
692 | Кудрово, ЖК "Новый Оккервиль" - метро "Улица Дыбенко" |
692А | д. Оранжерейка - метро "Улица Дыбенко" |
885 | Мурино, метро "Девяткино" - метро "Парнас" |
* Единый электронный билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы
Виды проездных билетов, реализуемых в точках продаж СПб ГКУ “Организатор перевозок”, а также стоимость проезда в наземном транспорте при оплате банковскими картами платёжной системы “Мир” и Единой картой петербуржца:
Архивные тарифы :
Название проездного билета длительного (многоразового) пользования | Стоимость | |
---|---|---|
1 | Общие билеты | |
Месячный единый билет (трамвай, троллейбус, автобус, метро) | 3385 руб. | |
Месячный билет для проезда в метро | 2495 руб. | |
Месячный билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) | 2282 руб. | |
Месячный билет для проезда в автобусах | 1815 руб. | |
Суточные билеты* (трамвай, троллейбус, автобус, метро): | ||
- на 1 сутки | 249 руб. | |
- на 3 суток | 478 руб. | |
- на 5 суток | 847 руб. | |
Билет на 90 минут* (одна поездка в метро, неограниченное количество поездок в наземном транспорте) | 72 руб. | |
* билеты записываются на отдельный носитель "Подорожник" | ||
2 | Льготные билеты (именные) | |
Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет | 671 руб. | |
3 | Месячные билеты для студентов и учащихся (именные) | |
Единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся | 598 руб. | |
Автобусный билет для учащихся | 395 руб. | |
Единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для студентов | 1205 руб. | |
Билет для проезда в метро для студентов | 680 руб. | |
Билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) для студентов | 603 руб. |
Стоимость проездных документов установлена Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 229-р от 27.12.2021
Стоимость проезда на муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах | Оплата банковской картой, QR-билетом* или наличными** | Оплата электронным билетом*** "Подорожник" |
---|---|---|
Одна поездка в автобусе, троллейбусе, трамвае | 60 руб. | 40 руб. |
Перевозка багажа (одно место) | 60 руб. | |
Пересадочный тариф в течение 60 минут: | ||
- 1-я поездка | 40 руб. | |
- 2-я поездка | 10 руб. | |
- 3-я и последующие поездки | 0 |
Стоимость проездных документов установлена Распоряжениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 228-р от 27.12.2021 и № 229-р от 27.12.2021
* Разовый проездной билет на социальный маршрут (гостевой), оформленный на визуальный носитель с штрих-кодом, является билетом с открытой датой отправления и может быть использован для оплаты проезда путем активации в устройстве электронного контроля оплаты проезда в течение 72 часов с даты и времени его приобретения (в соответствии с Распоряжением Комитета по транспорту № 31-р (с изменениями на 21 апреля 2022))
** Оплатить проезд за наличный расчёт можно не во всех транспортных средствах. Подробная информация: http://orgp.spb.ru/tr-2022/nalichnye/
*** Единым электронным билетом, предоставляющем право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы
Тариф | Стоимость |
---|---|
Жетон на одну поездку | 65 руб. |
Оплата багажа | 65 руб. |
Оплата единым электронным билетом*, записанным на карту "Подорожник" | 45 руб. |
Оплата банковской картой платёжной системы "Мир" | 44 руб. |
Оплата банковской картой платёжной системы "Мир", эмулированной на мобильное устройство | 41 руб. |
Оплата банковским приложением "Единой карты Петербуржца" | 35 руб. |
Оплата банковским приложением "Единой карты Петербуржца", эмулированной на мобильное устройство | 31 руб. |
Стоимость проездных документов установлена Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 229-р от 27.12.2021
* Единым электронным билетом, предоставляющем право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы
Предельная максимальная стоимость проезда на маршрутах с посадкой и высадкой в любом не запрещенном ПДД месте (“коммерческие” маршруты) в 2022 году сохранена на уровне 2020 и 2021 годов.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга об установлении предельной максимальной стоимости на 2020 год: № 256-р от 20.12.2019
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга о пролонгации тарифов на 2021 год: № 286-р от 29.12.2020
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга о пролонгации тарифов на 2022 год: № 230-р от 27.12.2021
Наименование проездного документа многоразового пользования | Оплата наличными или банковской картой* | Оплата электронным билетом** "Подорожник" |
---|---|---|
Одна поездка в трамвае, троллейбусе, автобусе маршрутов №№ 1-399, № 446 (кроме автобусов №№ 200, 201, 210, 211, 213, 215, 216, 273, 278) | 60 руб. | 40 руб. |
Перевозка багажа (одно место) | 60 руб. | |
Одна поездка в автобусе по маршруту № 200 | ||
- участок "Кировский завод - ул. Крылова" | 60 руб. | 40 руб. |
- участок "Пр. Будённого - Ломоносов, вокзал" | 60 руб. | 40 руб. |
- полный маршрут "Кировский завод - Ломоносов, вокзал" | 120 руб. | 80 руб. |
Одна поездка в автобусе по маршруту № 201: | ||
- участок "Кировский завод - ул. Крылова" | 60 руб. | 40 руб. |
- участок "Пр. Будённого - ж/д ст. Новый Петергоф" | 60 руб. | 40 руб. |
- полный маршрут "Кировский завод - ж/д ст. Новый Петергоф" | 120 руб. | 80 руб. |
Одна поездка в автобусе по маршруту № 210: | ||
- участок "Кировский завод - ул. Крылова" | 60 руб. | 40 руб. |
- участок "Пр. Будённого - Петергоф, Университет" | 60 руб. | 40 руб. |
- полный маршрут "Кировский завод - Петергоф, Университет" | 120 руб. | 80 руб. |
Одна поездка в автобусе по маршруту № 211: | ||
- участок "Метро "Чёрная речка" - ж/д ст. Горская" | 60 руб. | 40 руб. |
- участок "Ж/д ст. Горская - Репино, центр" | 60 руб. | 40 руб. |
- участок "Репино, центр - Зеленогорск" | 60 руб. | 40 руб. |
- полный маршрут "Метро "Чёрная речка" - Зеленогорск" | 180 руб. | 120 руб. |
Одна поездка в автобусе по маршруту № 213: | ||
- участок "Зеленогорск - пос. Приветнинское" | 60 руб. | 40 руб. |
- участок "Пос. Приветнинское - 21-й км" | 23 руб. | 20 руб. |
- полный маршрут "Зеленогорск - 21-й км" | 83 руб. | 60 руб. |
Одна поездка в автобусе по маршруту № 215: | ||
- участок "Кронштадт - ж/д ст. Горская" | 60 руб. | 40 руб. |
- участок "Ж/д ст. Горская - Сестрорецк" | 60 руб. | 40 руб. |
- полный маршрут "Кронштадт - Сестрорецк" | 120 руб. | 80 руб. |
Одна поездка в автобусе по маршруту № 216: | ||
- участок "Метро "Старая Деревня" - ж/д ст. Горская" | 60 руб. | 40 руб. |
- участок "Ж/д ст. Горская - Сестрорецк" | 60 руб. | 40 руб. |
- полный маршрут "Метро "Старая Деревня" - Сестрорецк" | 120 руб. | 80 руб. |
Одна поездка в автобусе по маршруту № 273: | ||
- участок "Пушкин - совхоз "Нагорный" | 60 руб. | 40 руб. |
- участок "Мыкколово - Красное Село" | 47 руб. | 40 руб. |
- полный маршрут "Пушкин - Красное Село" | 107 руб. | 80 руб. |
Одна поездка в автобусе по маршруту № 278: | ||
- участок "Ж/д ст. Новый Петергоф - Марьино, 2" | 60 руб. | 40 руб. |
- участок "Марьино, 2 - Ольгино" | 9 руб. | 8 руб. |
- полный маршрут "Ж/д ст. Новый Петергоф - Ольгино" | 69 руб. | 48 руб. |
Стоимость проездных документов установлена Распоряжениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 228-р от 27.12.2021 и № 229-р от 27.12.2021
* при наличии технической возможности для приёма банковских карт
** Единым электронным билетом, предоставляющем право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы
Стоимость разовых билетов на проезд в автобусах смежных межрегиональных маршрутов №№ 404, 408, 410, 415, 415А, 415Ш, 420, 420А, 420Б, 433, 435, 436, 438, 438з, 442, 442А, 443, 454, 458, 458А, 458Б, 461, 462, 463, 463А, 469, 469А, 475, 475А, 476, 477, 481, 482, 482В, 483, 483А, 484, 485, 487, 488, 489, 493, 494, 497, 540, 544, 545, 547, 552, 552А, 555, 567, 682, 683, 683А, 684, 685А, 686
Стоимость проезда на смежных межрегиональных маршрутах | Оплата наличными или банковской картой* | Оплата электронным билетом** "Подорожник" |
---|---|---|
В пределах административных границ Санкт-Петербурга | 60 руб. | 40 руб. |
За пределами Санкт-Петербурга | не более 6 руб. 20 коп. за один километр пробега | |
Перевозка багажа (одно место) | 40 руб. | |
На маршрутах протяжённостью не более 10 км | 40 руб. | |
Тарифный участок в пределах 20-километровой зоны от административных границ Санкт-Петербурга | 40 руб. | |
Тарифный участок далее 20-километровой зоны от административных границ Санкт-Петербурга | 40 руб. |
Стоимость проездных документов установлена Распоряжениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 228-р от 27.12.2021 и № 229-р от 27.12.2021
* при наличии технической возможности для приёма банковских карт
** Единым электронным билетом, предоставляющем право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы
Комментарии закрыты.