Проездные билеты и их стоимость
Тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте в 2024 году
Наименование проездного документа | Тариф | |
---|---|---|
Наземный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус) | ||
Оплата разовым проездным билетом (гостевой тариф) | одна поездка или одно место багажа | 65 руб. |
Оплата Единым электронным билетом*, записанным на карту "Подорожник" | одна поездка | 44 руб. |
Пересадочный тариф (действует в течение 60 минут с начала 1-й поездки**) при оплате Единым электронным билетом*, записанным на карту "Подорожник": | ||
- 1-я поездка | 44 руб. | |
- 2-я поездка | 10 руб. | |
- 3-я и последующие поездки | без взимания платы | |
Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца" | одна поездка или одно место багажа | 42 руб. *** |
Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца", эмулированной на мобильное устройство | одна поездка или одно место багажа | 40 руб. *** |
Оплата банковской картой платёжной системы "Мир" | одна поездка или одно место багажа | 44 руб. |
Оплата банковской картой платёжной системы "Мир", эмулированной на мобильное устройство | одна поездка или одно место багажа | 44 руб. |
Метрополитен | ||
Оплата разовым проездным билетом/жетоном (гостевой тариф) | одна поездка или одно место багажа | 70 руб. |
Оплата Единым электронным билетом*, записанным на карту "Подорожник" | одна поездка | 49 руб. |
Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца" | одна поездка | 47 руб. |
Оплата банковским приложением "Единой карты петербуржца", эмулированной на мобильное устройство | одна поездка | 47 руб. |
* Единый электронный билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы
** Пересадочный тариф действует в течение 60 минут с начала 1-й поездки (действует только при оплате проезда в наземном городском пассажирском транспорте Санкт-Петербурга Единым электронным билетом, записанным на карту «Подорожник»). Действие пересадочного тарифа прекращается при оплате проезда в метрополитене, автобусах Ленинградской области или при приобретении билета на пригородные поезда)
*** Тариф, установленный распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 44 руб., плюс дополнительная скидка:
– при оплате “Единой картой петербуржца” – 2 руб. от тарифа;
– при оплате банковским приложением “Единой карты петербуржца” – 4 руб. от тарифа.
Подробная информация и Правила проведения акции размещены на сайте privetmir.ru
Стоимость проездных документов установлена Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 287-р от 29.12.2023
Название проездного билета длительного (многоразового) пользования | Стоимость | |
---|---|---|
1 | Общие билеты | |
Месячный единый билет (трамвай, троллейбус, автобус, метро) | 3665 руб. | |
Месячный билет для проезда в метро | 2700 руб. | |
Месячный билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) | 2470 руб. | |
Месячный билет для проезда в автобусах | 1965 руб. | |
Суточные единые билеты* (трамвай, троллейбус, автобус, метро): | ||
- на 1 сутки | 270 руб. | |
- на 3 суток | 520 руб. | |
- на 5 суток | 920 руб. | |
Единый билет на 90 минут* (одна поездка в метро, неограниченное количество поездок в наземном транспорте) | 78 руб. | |
* билеты записываются на отдельный носитель "Подорожник", срок действия билета 180 дней с момента приобретения-записи | ||
2 | Льготные билеты (именные) | |
Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет | 726 руб. | |
3 | Билеты для студентов и учащихся (именные) | |
Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся | 650 руб. | |
Месячный автобусный билет для учащихся | 430 руб. | |
Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для студентов | 1305 руб. | |
Месячный билет для проезда в метро для студентов | 740 руб. | |
Месячный билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) для студентов | 655 руб. |
Стоимость проездных документов установлена Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 287-р от 29.12.2023
Информация о выведении банковской карты из “Стоп-листа” доступна по ссылке: http://orgp.spb.ru/2022-401/
Как оплатить проезд в общественном транспорте за нескольких пассажиров, читайте здесь.
№ маршрута | Действующая трасса |
---|---|
105А | Иннолово - метро "Пр. Ветеранов" |
181 | Г.п. Новоселье - метро "Пр. Ветеранов" |
205 | д. Лехтуси - метро "Проспект Просвещения" |
205А | Новое Девяткино - метро "Проспект Просвещения" |
К-363 | г. Коммунар - метро "Купчино" |
401 | Сосновый Бор, пр. Героев - Санкт-Петербург, ул. Червонного Казачества (через д. Шепелево) |
401А | Сосновый Бор, пр. Героев - Санкт-Петербург, ул. Червонного Казачества (через д. Коваши) |
402 | Сосновый Бор, пр. Героев - Санкт-Петербург, метро "Парнас" |
403 | Сосновый Бор, пр. Героев - Санкт-Петербург, Дунайский пр. |
413 | Токсово - метро "Проспект Просвещения" |
434 | 41-й км Выборгского шоссе - метро "Проспект Просвещения" |
439 | 41-й км Выборгского шоссе - метро "Парнас" |
440 | Шлиссельбург, Красная пл. - метро "Рыбацкое" |
440А | Отрадное - метро "Рыбацкое" |
441 | Юкки - метро "Проспект Просвещения" |
444 | Сертолово - метро "Проспект Прсвещения" |
447 | Агалатово - ж/д ст. Песочная |
448 | Юкки-2 - метро "Проспект Просвещения" |
502 | Большая Ижора - Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум |
521 | Форносово - метро "Купчино" |
530 | Всеволожск, Котово Поле - Финляндский вокзал |
К-545 | Пос. Лукаши - метро "Московская", Демонстрационный проезд |
555А | Сертолово, ул. Ларина - метро "Проспект Просвещения" |
596А | Кобона - Кудрово, ЖК "Семь столиц" |
596Б | Кудрово, пр. Строителей - метро "Улица Дыбенко" |
635 | Новоселье - метро "Проспект Ветеранов" |
639А | Д. Гостилицы - Санкт-Петербург, метро "Ленинский проспект" |
639Б | Пос. Жилгородок - Санкт-Петербург, метро "Проспект Ветеранов" |
639В | Д. Яльгелево - Санкт-Петербург, метро "Ленинский проспект" |
650Б | Новогорелово - метро "Проспект Ветеранов" |
671 | Сертолово - ж/д ст. Песочная |
673 | Сертолово - метро "Озерки" |
674 | Г.п. Токсово - ст. метро "Парнас" |
676 | Сертолово, мкрн Чёрная речка - метро "Проспект Просвещения" |
678 | Сертолово, ЖК "Новое Сертолово" - метро "Озерки" |
687 | Ропша - ж/д ст. Ораниенбаум |
688 | д. Лопухинка - Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум |
689 | д. Малое Забородье - ж/д ст. Старый Петергоф |
690 | Лесное - метро "Проспект Просвещения" |
691 | Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум - Большая Ижора - Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум (кольцевой, через д. Сойкино - д. Большое Коновалово) |
691А | Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум - Большая Ижора - Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум (кольцевой, через д. Большое Коновалово - д. Сойкино) |
692 | Кудрово, ЖК "Новый Оккервиль" - метро "Улица Дыбенко" |
692А | д. Оранжерейка - метро "Улица Дыбенко" |
885 | Мурино, метро "Девяткино" - метро "Парнас" |
* Единый электронный билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы
Комментарии закрыты.