С 05.08. и с 07.08.2016 вносятся изменения в расписания автобусных маршрутов № 469 и № 467
Опубликовано Четверг, Июль 28, 2016. Рубрика Архив изменений, Изменения маршрутной сети
С 05 августа 2016 года вносится изменение в расписание автобусного маршрута № 469.
С 07 августа 2016 года вносится изменение в расписание автобусного маршрута № 467.
Автобусный маршрут № 467 «Станция метро «Улица Дыбенко» – 53 км автомобильная дорога «Кола» |
||||||||
Воскресенье | ||||||||
От конечной остановки «Станция метро «Улица Дыбенко» | ||||||||
12:00 | 13:06 | 14:12 | 15:18 | 16:24 | 17:30 | 18:36 | 19:43 | 20:50 |
От конечной остановки «53 км автомобильная дорога «Кола» | ||||||||
13:10 | 14:16 | 15:22 | 16:28 | 17:34 | 18:40 | 19:46 | 20:53 | 22:00 |
Автобусный маршрут № 469 «Река Оккервиль – Садоводство «Восход-1» |
|||||||||||||||
Пятница | |||||||||||||||
От конечной остановки «Река Оккервиль» | |||||||||||||||
07:00 | 07:44 | 08:28 | 09:12 | 09:43 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 |
14:34 | 14:59 | 15:24 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:54 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:24 | 20:04 | 20:44 | 21:25 | |
От конечной остановки «Садоводство «Восход-1» | |||||||||||||||
06:11 | 08:22 | 09:06 | 09:50 | 10:34 | 11:05 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 |
15:31 | 15:56 | 16:21 | 16:46 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:16 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:46 | 21:26 | 22:06 | 22:47 |
Суббота | |||||||||||||||
От конечной остановки «Река Оккервиль» | |||||||||||||||
07:00 | 07:28 | 07:56 | 08:24 | 08:52 | 09:20 | 09:48 | 10:16 | 10:44 | 11:12 | 11:37 | 12:02 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 |
14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:12 | 15:37 | 16:02 | 16:27 | 16:57 | 17:32 | 18:17 | 19:02 | 19:51 | 20:40 | 21:25 | ||
От конечной остановки «Садоводство «Восход-1» | |||||||||||||||
08:22 | 08:50 | 09:18 | 09:46 | 10:14 | 10:42 | 11:10 | 11:38 | 12:06 | 12:34 | 12:59 | 13:24 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 |
15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:34 | 16:59 | 17:24 | 17:49 | 18:19 | 18:54 | 19:39 | 20:24 | 21:13 | 22:02 | 22:47 | |
Воскресенье | |||||||||||||||
От конечной остановки «Река Оккервиль» | |||||||||||||||
07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 10:58 | 11:36 | 11:58 | 12:20 | 12:42 | 13:04 | 13:26 | 13:48 | 14:10 | 14:32 |
14:54 | 15:16 | 15:38 | 16:00 | 16:22 | 16:44 | 17:06 | 17:28 | 17:54 | 18:29 | 19:04 | 19:39 | 20:14 | 20:49 | 21:25 | |
От конечной остановки «Садоводство «Восход-1» | |||||||||||||||
08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:18 | 12:56 | 13:18 | 13:40 | 14:02 | 14:24 | 14:46 | 15:08 | 15:30 | 15:52 |
16:14 | 16:36 | 16:58 | 17:20 | 17:42 | 18:04 | 18:26 | 18:48 | 19:14 | 19:49 | 20:24 | 20:59 | 21:34 | 22:09 | 22:45 |
(инф. 28.08.16)
Комментарии закрыты.